Numéros utiles
Organigramme général -septembre2020
AGGLO PAYS D’ISSOIRE | 20 rue de la liberté |
Issoire | 04 15 62 20 00 |
Evol’Yss | PIT Lavaur | Issoire | 04 43 36 18 20 |
Centre Aqualudique | rue de l’Union Soviétique | Issoire | 04 73 71 76 76 |
Maison des Jeunes Issoire | chemin du Bout du Monde | Issoire | 04 73 55 14 29 |
Foyer des Jeunes Travailleurs | chemin du Bout du Monde | Issoire | 04 73 96 98 80 |
Maison du social – Insertion | 24 rue Berbiziale | Issoire | 04 15 62 20 00 |
Bureau de Tourisme Issoire | 9 place Saint Paul | Issoire | 04 73 89 15 90 |
École de musique | 26 rue du Mas | Issoire | 04 73 89 48 20 |
Aire d’accueil des Gens du Voyage | route d’Orbeil | Issoire | 04 73 89 62 82 |
Relais Petite Enfance Issoire | 9 HLM le Pré Rond | Issoire | 04 73 71 96 11 |
Ardes – Maison du Social | place Jean Garnier | Ardes-sur-Couze | 04 73 71 80 39 |
Ardes – Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) | Ardes-sur-Couze | 04 73 71 19 56 | |
Champeix – Maintien à Domicile | mairie – rue de la Halle | Champeix | 04 73 96 29 16 |
Champeix – Pôle Enfance Jeunesse | place du Foirail | Champeix | 04 73 55 87 39 (crèche)
04 73 55 87 42 (Relais Petite Enfance) |
Champeix – Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) | place du Foirail | Champeix | 04 73 96 76 14 |
Champeix Gymnase | Champeix | 04 73 96 24 93 | |
Chidrac – Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) | Chidrac | 09 60 07 01 11 | |
Saint Germain Lembron Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) |
7 rue de Ronzière | Saint-Germain-Lembron | 04 73 54 73 44 |
Sauxillanges – Maison de Services + Relais Petite Enfance | 10 rue Aucène | Sauxillanges | 04 73 96 37 62 |
Brassac – Maintien à Domicile + Enfance Jeunesse et Sport | route de la Combelle | Brassac-les-Mines | 04 73 54 54 70 |
Relais Petite Enfance Coudes | 18 avenue Jean Jaurès | Coudes | 04 73 96 93 72 |
Plauzat – Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) | 3 place de l’Eglise | Plauzat | 04 73 39 57 61 |
Bureau de Tourisme d’Usson | Usson | 04 73 96 08 97 |